
Programa de Farmacia y Bioquímica
Plan de Estudios
Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica
G = Generales (36 cr.)E = Específicos (111 cr.)EP = Especialización (123 cr.)Total: 270 créditos
Ciclo I
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DESARROLLO PERSONAL | G | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| I | DESARROLLO PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | G | 1 | 4 | 64 | 3 | - |
| I | GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES | G | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| I | LECTURA CRITICA Y REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS | G | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| I | QUÍMICA GENERAL | G | 2 | 4 | 96 | 4 | - |
| I | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | E | 1 | 2 | 48 | 2 | - |
| I | BIOFISICA | E | 1 | 2 | 48 | 2 | - |
| I | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ (EL) | G | 0 | 4 | 64 | 2 | - |
| Subtotal Ciclo I | 22 | ||||||
Ciclo II
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | SOCIEDAD CULTURA Y ECOLOGÍA | G | 1 | 4 | 80 | 3 | - |
| II | CULTURA INVESTIGATIVA Y PENSAMIENTO CRITICO | G | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| II | ETICA CONVIVENCIA HUMANA Y CIUDADANIA | G | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| II | IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | G | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| II | BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR | G | 2 | 2 | 96 | 4 | - |
| II | BIOESTADISTICA | E | 3 | 2 | 80 | 4 | - |
| Subtotal Ciclo II | 20 | ||||||
Ciclo III
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | QUÍMICA INORGÁNICA | E | 3 | 2 | 80 | 4 | - |
| III | QUÍMICA ORGÁNICA I | E | 3 | 4 | 112 | 5 | - |
| III | BOTÁNICA FARMACÉUTICA | E | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| III | QUÍMICA FÍSICA | E | 3 | 4 | 64 | 5 | CALCULO DIFERENCIAL ... |
| III | ANATOMIA HUMANA | E | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| Subtotal Ciclo III | 20 | ||||||
Ciclo IV
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | SALUD PÚBLICA | E | 3 | 2 | 80 | 4 | BIOESTADISTICA |
| IV | FISIOLOGÍA HUMANA | E | 3 | 4 | 112 | 5 | ANATOMIA HUMANA |
| IV | QUIMICA ANALÍTICA | E | 3 | 4 | 112 | 5 | QUÍMICA INORGÁNICA |
| IV | INMUNOLOGÍA | E | 2 | 2 | 64 | 3 | - |
| IV | QUIMICA ORGANICA II | E | 3 | 4 | 112 | 5 | QUÍMICA ORGÁNICA I |
| Subtotal Ciclo IV | 22 | ||||||
Ciclo V
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | INSTRUMENTACIÓN Y ANÁLISIS | E | 2 | 4 | 96 | 4 | QUÍMICA FÍSICA |
| V | FISIOPATOLOGÍA | E | 2 | 4 | 96 | 4 | FISIOLOGÍA HUMANA |
| V | MICROBIOLOGIA / PARASITOLOGÍA | E | 3 | 2 | 80 | 4 | INMUNOLOGÍA |
| V | BIOQUÍMICA I | E | 3 | 4 | 112 | 5 | QUIMICA ORGANICA II |
| V | FARMACOGNOSIA I: FITOQUÍMICA | E | 3 | 4 | 112 | 5 | BOTÁNICA FARMACÉUTIC... |
| Subtotal Ciclo V | 22 | ||||||
Ciclo VI
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | GESTION DE LA CALIDAD | E | 1 | 4 | 80 | 3 | - |
| VI | FARMACOLOGÍA I | E | 3 | 4 | 112 | 5 | FISIOPATOLOGÍA |
| VI | FARMACOQUÍMICA I | E | 3 | 4 | 112 | 5 | QUIMICA ORGANICA II |
| VI | BIOQUÍMICA II | E | 3 | 4 | 112 | 5 | BIOQUÍMICA I |
| VI | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | E | 3 | 2 | 80 | 4 | - |
| Subtotal Ciclo VI | 22 | ||||||
Ciclo VII
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | BROMATOLOGÍA | E | 3 | 4 | 112 | 5 | QUIMICA ANALÍTICA |
| VII | FARMACOLOGÍA II | E | 3 | 4 | 112 | 5 | FARMACOLOGÍA I |
| VII | FARMACOQUÍMICA II | E | 3 | 4 | 112 | 5 | FARMACOQUÍMICA I |
| VII | ANÁLISIS CLÍNICOS | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | BIOQUÍMICA II |
| Subtotal Ciclo VII | 19 | ||||||
Ciclo VIII
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | FARMACOGNOSIA II: FARMACIA GALÉNICA | EP | 3 | 4 | 112 | 5 | FARMACOGNOSIA I: FIT... |
| VIII | NUTRICIÓN | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | BROMATOLOGÍA |
| VIII | OPERACIONES FARMACOTECNICAS | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | QUÍMICA FÍSICA |
| VIII | TOXICOLOGÍA | EP | 3 | 4 | 112 | 5 | ANÁLISIS CLÍNICOS |
| VIII | LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA | EP | 3 | 2 | 80 | 4 | SALUD PÚBLICA |
| Subtotal Ciclo VIII | 22 | ||||||
Ciclo IX
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | EP | 3 | 4 | 112 | 5 | LEGISLACIÓN FARMACÉU..., GESTION DE LA CALIDA... |
| IX | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | EP | 3 | 4 | 112 | 5 | OPERACIONES FARMACOT..., GESTION DE LA CALIDA... |
| IX | GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | FARMACOLOGÍA II |
| IX | BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | MICROBIOLOGIA / PARA... |
| IX | TECNOLOGÍA COSMÉTICA | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | OPERACIONES FARMACOT... |
| Subtotal Ciclo IX | 22 | ||||||
Ciclo X
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | EP | 2 | 4 | 96 | 4 | TECNOLOGÍA FARMACÉUT... |
| X | FARMACOCINÉTICA Y BIOFARMACIA | EP | 3 | 4 | 112 | 5 | FARMACOQUÍMICA II |
| X | ATENCIÓN FARMACÉUTICA | EP | 2 | 6 | 128 | 5 | GESTIÓN DEL SUMINIST... |
| X | SEMINARIO DE TESIS | EP | 1 | 4 | 80 | 3 | METODOLOGIA DE LA IN... |
| X | FARMACOTERAPÉUTICA | EP | 3 | 4 | 112 | 5 | FARMACOLOGÍA II |
| Subtotal Ciclo X | 22 | ||||||
Ciclos XI y XII - Prácticas Preprofesionales
| Ciclo | Experiencia Curricular | Tipo | Teoría | Práctica | Total | Créditos | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI | PRACTICA PREPROFESIONAL EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | EP | 2 | 46 | 1152 | 25 | - |
| XI | PRACTICA PREPROFESIONAL EN LABORATORIOS DE ANALISIS | EP | 2 | 46 | 1152 | 25 | - |
| XII | PRACTICA PREPROFESIONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | EP | 2 | 46 | 1152 | 25 | - |
| XII | PRACTICA PREPROFESIONAL EN INDUSTRIAS | EP | 2 | 46 | 1152 | 25 | - |
| Subtotal Ciclos XI y XII - Prácticas Preprofesionales | 100 | ||||||
